leyu乐鱼:2020级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业类型 |
1 | 钱家辉 | M020120106 | 机械工程 | 学硕 |
2 | 邬乐佳 | M020220205 | 控制科学与工程 | 学硕 |
3 | 茹亚军 | M025120302 | 电子信息 | 专硕 |
4 | 高俊 | M025120403 | 电子信息 | 专硕 |
5 | 朱云祥 | M025120533 | 电子信息 | 专硕 |
6 | 刘小琳 | M025120104 | 电子信息 | 专硕 |
7 | 王笛 | M025120321 | 电子信息 | 专硕 |
8 | 任建新 | M025120617 | 电子信息 | 专硕 |
leyu乐鱼:2019级
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业类型 |
1 | 唐明 | M020119106 | 机械工程 | 学硕 |
2 | 俞金 | M025119103 | 控制工程 | 学硕 |
3 | 段守武 | M020219108 | 控制科学与工程 | 学硕 |
4 | 王诗雨 | M020219304 | 控制科学与工程 | 学硕 |
5 | 曾鑫 | M020219307 | 控制科学与工程 | 学硕 |
6 | 刘露露 | M020219325 | 控制科学与工程 | 学硕 |
7 | 莫亚东 | M020219302 | 控制科学与工程 | 学硕 |
8 | 陈达 | M025119123 | 控制工程 | 专硕 |
9 | 刘祥 | M025119339 | 控制工程 | 专硕 |
10 | 贺炎 | M025119318 | 控制工程 | 专硕 |
leyu乐鱼:2018级
序号 | 姓名 | 专业 | 专业类型 |
1 | 孟令武 | 机械电子工程 | 学硕 |
2 | 张鹏程 | 机械电子工程 | 学硕 |
3 | 邓决全 | 机械电子工程 | 学硕 |
4 | 王修文 | 机械电子工程 | 学硕 |
5 | 朱相臣 | 机械电子工程 | 学硕 |
6 | 王文珍 | 智能感知与控制 | 学硕 |
7 | 张德惠 | 智能感知与控制 | 学硕 |
8 | 潘晗 | 智能感知与控制 | 学硕 |
9 | 王益亮 | 智能感知与控制 | 学硕 |
10 | 张佳颖 | 智能感知与控制 | 学硕 |
11 | 赵文洁 | 智能感知与控制 | 学硕 |
leyu乐鱼:2017级
序号 | 姓名 | 专业 | 专业类型 |
1 | 林彬 | 机械电子工程 | 学硕 |
2 | 孙冉 | 机械电子工程 | 学硕 |
3 | 张帆 | 机械电子工程 | 学硕 |
4 | 邢文宇 | 智能感知与控制 | 学硕 |
5 | 陈阳 | 智能感知与控制 | 学硕 |
6 | 朱宏 | 智能感知与控制 | 学硕 |
7 | 沈烨 | 控制工程 | 专硕 |
8 | 赵晶明 | 控制工程 | 专硕 |